Nauczyciele
Nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie
rok szkolny 2025/2026
| L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Prowadzone zajęcia |
| 1 | Aksamit Magdalena | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 2 | Bałut Anna | logopedia, jęz. angielski |
| 3 | Bandyk Aneta | nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca świetlicy |
| 4 | Baran Bernadeta | historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie |
| 5 | Bryg Agnieszka | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 6 | Chruściel Zoń Marta | edukacja wczesnoszkolna |
| 7 | Cieśla Wiesław | muzyka, zespół wokalny, wychowawca świetlicy |
| 8 | Czachor Natalia | wychowanie fizyczne |
| 9 | o. Ćwik Aleksander | religia |
| 10 | Dynak Aneta | |
| 11 | Fryzowska Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność |
| 12 | Gąsior Renata | jęz. polski, kółko polonistyczne |
| 13 | ks. Górowski Alfons | religia |
| 14 | Gut – Lisak Beata | historia, wos |
| 15 | Gut Krzysztof | wychowanie fizyczne, zajęcia z klasą sportową |
| 16 | Hońdo Magdalena | jęz. angielski |
| 17 | Igielska-Bakulińska Magdalena | nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne, bibliotekarz |
| 18 | Jackowicz Urszula | geografia, przyroda |
| 19 | Jantoń Anna | wychowanie fizyczne, SKS |
| 20 | Jamróg Joanna | edukacja zdrowotna, nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne |
| 21 | Jaworska Lipka Justyna | jęz. angielski, biologia, edukacja zdrowotna |
| 22 | Jurek Anna | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne |
| 23 | Jurek Łukasz | wychowanie fizyczne, zajęcia w klasie sportowej |
| 24 | Kawa Ewa | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowawca świetlicy |
| 25 | Kielawa Beata | pedagog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne |
| 26 | Krupa Katarzyna | bibliotekarz, wychowawca świetlicy |
| 27 | Kwaśny Anna | matematyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółko matematyczne |
| 28 | Maniak Stanisław | plastyka |
| 29 | Mazurkiewicz Marta | matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze |
| 30 | Mitoraj Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowawca świetlicy |
| 31 | Moździerz Jadwiga | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 32 | Myśliwiec Maria | nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne |
| 33 | ks. Nosal Grzegorz | religia |
| 34 | Ogiela Beata | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne |
| 35 | Olszewska Magdalena | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne |
| 36 | Piekarz Patrycja | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 37 | Pierz Dorota | pedagog specjalny, doradztwo zawodowe, zajęcia o charakterze terapeutycznym |
| 38 | Pierzchała Piotr | fizyka, chemia |
| 39 | Płachno Alicja | matematyka |
| 40 | Poręba Agnieszka | język niemiecki |
| 41 | Potok Barbara | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne |
| 42 | Przęczek Renata | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowawca świetlicy |
| 43 | Rzeszutko Aneta | jęz. angielski, wychowawca świetlicy |
| 44 | Sajdak Klaudia | jęz. polski, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, |
| 45 | Siwek Wanda | wychowanie fizyczne |
| 46 | Skrzyniarz Katarzyna | jęz. polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze |
| 47 | Srebro Elżbieta | — |
| 48 | Stachura Buś Paulina | jęz. angielski, psycholog szkolny |
| 49 | Stelmach Katarzyna | jęz. angielski |
| 50 | Surmacz Dorota | matematyka, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z mat., zajęcia rozwijające z matematyki |
| 51 | Szeląg Anna | jęz. polski, kółko polonistyczne |
| 52 | Szpak Alicja | informatyka, technika, zajęcia praktyczno – techiczne |
| 53 | s. Krauz Agnieszka | religia |
| 54 | Wojtanowska Katarzyna | nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne, język polski |
| 55 | Wójcik Anna | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowawca świetlicy |
| 56 | Wrona Ryszard | wychowanie fizyczne, zajęcia usprawniające motorykę, zajęcia w oddziałach sportowych, SKS |
| 57 | Wzorek Józef | technika |
