Nauczyciele
Nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. St. Staszica w Tuchowie
rok szkolny 2025/2026
| L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Prowadzone zajęcia |
| 1. | Bałut Anna | logopedia, jęz. angielski |
| 2. | Bandyk Aneta | nauczyciel współorganizujący kształcenie, wychowawca świetlicy |
| 3. | Baran Bernadeta | historia, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie |
| 4. | Bryg Agnieszka | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 5. | Chruściel Zoń Marta | |
| 6. | Cieśla Wiesław | muzyka, zespół wokalny, wychowawca świetlicy |
| 7. | Czachor Natalia | |
| 8. | o. Ćwik Aleksander | religia |
| 9. | Dynak Aneta | matematyka, informatyka, kółko matematyczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z mat., zajęcia pozalekcyjne informatyczne – druk 3D, zajęcia rozwijające z matematyki |
| 10. | Fryzowska Elżbieta | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność |
| 11. | Gąsior Renata | jęz. polski, kółko polonistyczne |
| 12. | ks. Górowski Alfons | religia |
| 13. | Gut – Lisak Beata | historia, wos |
| 14. | Gut Krzysztof | wychowanie fizyczne, zajęcia z klasą sportową |
| 15. | Hońdo Magdalena | jęz. angielski |
| 16. | Igielska-Bakulińska Magdalena | nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne, bibliotekarz |
| 17. | Jackowicz Urszula | geografia, przyroda |
| 18. | Jantoń Anna | wychowanie fizyczne, SKS |
| 19. | Jamróg Joanna | edukacja zdrowotna, nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne |
| 20. | Jaworska Lipka Justyna | jęz. angielski, biologia, edukacja zdrowotna |
| 21. | Jurek Anna | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne |
| 22. | Jurek Łukasz | wychowanie fizyczne, zajęcia w klasie sportowej |
| 23. | Kawa Ewa | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowawca świetlicy |
| 24. | Kielawa Beata | pedagog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne |
| 25. | Krupa Katarzyna | bibliotekarz, wychowawca świetlicy |
| 26. | Kwaśny Anna | matematyka, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, kółko matematyczne |
| 27. | Maniak Stanisław | plastyka |
| 28. | Mazurkiewicz Marta | matematyka, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze |
| 29. | Mitoraj Agnieszka | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowawca świetlicy |
| 30. | Moździerz Jadwiga | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreawatywność, zajęcia rewalidacyjne |
| 31. | Myśliwiec Maria | nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne |
| 32. | ks. Nosal Grzegorz | religia |
| 33. | Ogiela Beata | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne |
| 34. | Olszewska Magdalena | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia rewalidacyjne |
| 35. | Piekarz Patrycja | nauczyciel współorganizujący kształcenie |
| 36. | Pierz Dorota | pedagog specjalny, doradztwo zawodowe, zajęcia o charakterze terapeutycznym |
| 37. | Pierzchała Piotr | fizyka, chemia |
| 38. | Płachno Alicja | matematyka |
| 39. | Poręba Agnieszka | język niemiecki |
| 40. | Potok Barbara | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne |
| 41. | Przęczek Renata | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowawca świetlicy |
| 42. | Rzeszutko Aneta | jęz. angielski, wychowawca świetlicy |
| 43. | Sajdak Klaudia | jęz. polski, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, |
| 44. | Serafin Katarzyna | psycholog szkolny |
| 45. | Siwek Wanda | wychowanie fizyczne |
| 46. | Skrzyniarz Katarzyna | jęz. polski, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze |
| 47. | Srebro Elżbieta | — |
| 48. | Stachura Buś Paulina | jęz. angielski |
| 49. | Stanuch Madej Anna | jęz. polski |
| 50. | Stelmach Katarzyna | jęz. angielski |
| 51. | Surmacz Dorota | matematyka, zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z mat., zajęcia rozwijające z matematyki |
| 52. | Szeląg Anna | jęz. polski, kółko polonistyczne |
| 53. | Szpak Alicja | informatyka, technika |
| 54. | s. Krauz Agnieszka | religia |
| 55. | Wojtanowska Katarzyna | nauczyciel współorganizujący kształcenie, zajęcia rewalidacyjne |
| 56. | Wójcik Anna | edukacja wczesnoszkolna, zajęcia kształtujące kreatywność, wychowawca świetlicy |
| 57. | Wrona Ryszard | wychowanie fizyczne, zajęcia usprawniające motorykę, zajęcia w oddziałach sportowych, SKS |
| 58. | Wzorek Józef | technika |
