6bSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 zaj.technicz SA 25 j.polski RG 22 j.polski RG 22 matematyka ZW 26 j.polski RG 22
2 8:50- 9:35 wf-1/4 #6a1 WF2
wf-2/4 #6b1 WF1
wf-3/4 #6a2 WF5
wf-4/4 #6c2 WF3
matematyka ZW 24 j.polski RG 22 historia MP 24 wf-1/4 #6a1 WF4
wf-2/4 #6b1 WF2
wf-3/4 #6a2 WF1
wf-4/4 #6c2 WF3
3 9:40-10:25 j.angielski-1/2 AB 27
j.angielski-2/2 JJ 2
j.angielski-1/2 AB 24
j.angielski-2/2 JJ 5
religia MW 24 wf-1/4 #6a1 WF5
wf-2/4 #6b1 WF3
wf-3/4 #6a2 WF1
wf-4/4 #6c2 WF4
przyroda ML 22
4 10:35-11:20 matematyka ZW 26 wf-1/4 #6a1 WF1
wf-2/4 #6b1 WF2
wf-3/4 #6a2 WF3
wf-4/4 #6c2 WF4
zaj_komputer-1/2 SA pk11
j.angielski-2/2 JJ 5
j.polski RG 12 godz.wych ZW 22
5 11:35-12:20 j.polski RG 22 muzyka WC 14 matematyka ZW 26 religia MW 15 matematyka ZW 23
6 12:35-13:20 przyroda ML 13 j.polski RG 22 j.angielski-1/2 AB pk11
zaj_komputer-2/2 SM pk21
przyroda ML 28 plastyka SM 27
Drukuj plan
wygenerowano 2016-02-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum