4cSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka ZW 33 matematyka ZW 23 j.angielski AR 26 j.angielski AR 33 przyroda UJ 25
2 8:50- 9:35 j.polski KS 22 j.polski KS 23 j.polski KS 26 matematyka ZW 23 matematyka ZW 22
3 9:40-10:25 j.angielski AR 26 zaj_komputer SM pk21 j.polski KS 26 religia KP 26 plastyka SM 23
4 10:35-11:20 wf-1/4 #4a1 WF1
wf-2/4 #4a2 WF2
wf-3/4 #4b1 WF3
wf-4/4 #4c2 WF4
religia KP pk21 historia MP 24 j.polski KS 24 wf-1/4 #4a1 WF1
wf-2/4 #4a2 WF2
wf-3/4 #4b1 WF3
wf-4/4 #4c2 WF4
5 11:35-12:20 zaj.technicz SA 26 przyroda UJ 32 przyroda UJ 25 wf-1/4 #4a1 WF1
wf-2/4 #4a2 WF2
wf-3/4 #4b1 WF3
wf-4/4 #4c2 WF4
muzyka WC 14
6 12:35-13:20 godz.wych SA 26 wf-1/4 #4a1 WF1
wf-2/4 #4a2 WF2
wf-3/4 #4b1 WF3
wf-4/4 #4c2 WF4
     
Drukuj plan
wygenerowano 2016-02-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum