4aSP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski KS 22   plastyka SM 14 j.polski KS 23 przyroda KM 26
2 8:50- 9:35 matematyka ZW 34 przyroda KM 26 zaj.technicz SA 23 religia KP 35 j.angielski MH pk21
3 9:40-10:25 j.angielski MH 32 j.polski KS 26 matematyka ZW 37 j.angielski MH 28 matematyka ZW 24
4 10:35-11:20 wf-1/4 #4a1 WF1
wf-2/4 #4a2 WF2
wf-3/4 #4b1 WF3
wf-4/4 #4c2 WF4
j.polski KS 26 j.polski KS 34 matematyka ZW 28 wf-1/4 #4a1 WF1
wf-2/4 #4a2 WF2
wf-3/4 #4b1 WF3
wf-4/4 #4c2 WF4
5 11:35-12:20 muzyka WC 14 historia MP 24 przyroda KM 35 wf-1/4 #4a1 WF1
wf-2/4 #4a2 WF2
wf-3/4 #4b1 WF3
wf-4/4 #4c2 WF4
zaj_komputer JW pk21
6 12:35-13:20 religia KP pk21 wf-1/4 #4a1 WF1
wf-2/4 #4a2 WF2
wf-3/4 #4b1 WF3
wf-4/4 #4c2 WF4
godz.wych KS 26    
Drukuj plan
wygenerowano 2016-02-26
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum